计算结果
主要的法律依据来源:《中华人民共和国社会保险法》、《工伤保险条例》、《湖北省工伤保险实施办法》等相关法律法规。
使用方法:本计算器以《工伤保险条例》为依据,结合《湖北省工伤保险实施办法》,自动计算各项工伤赔偿费用。
特别说明:距法定退休年龄不足5年的,一次性伤残就业补助金会按比例递减。
| 项目 | 费用 | 说明 |
|---|---|---|
| (一)通用赔偿项目 | ||
| 医疗费、康复费 | 治疗工伤所需费用,符合工伤保险诊疗项目目录、药品目录、住院服务标准的,从工伤保险基金中实报实销 | |
| 住院伙食补助费 | 职工住院治疗工伤期间的伙食补助,具体标准由湖北省规定,通常按住院天数计算 | |
| 停工留薪期工资 | 计算方式:本人工资 × 停工月数 | |
| 护理费 | 停工留薪期内:生活不能自理的,由所在单位负责护理或支付护理费 | |
| 交通食宿费 | 经医疗机构证明并报经办机构同意,到统筹地区以外就医所需的交通、食宿费用 | |
| 辅助器具费用 | 经劳动能力鉴定委员会确认需要安装假肢、矫形器、假眼、假牙和配置轮椅等辅助器具的费用 | |
| (二)伤残专属项目 | ||
| 一次性伤残补助金 | 由工伤保险基金支付,根据伤残等级一次性发放 | |
| 伤残津贴(按月支付) | 1-6级伤残享有,按月支付 | |
| 一次性工伤医疗补助金 | 由工伤保险基金支付,5-10级伤残解除劳动关系时享有 | |
| 一次性伤残就业补助金 | 由用人单位支付,5-10级伤残解除劳动关系时享有 | |
| (三)工亡赔偿项目 | ||
| 丧葬补助金 | 计算方式:统筹地区上年度职工月平均工资 × 6个月 | |
| 供养亲属抚恤金 | 按职工本人工资的一定比例发放:配偶每月40%,其他亲属每人每月30%,孤寡老人或孤儿在上述标准上增加10% | |
| 一次性工亡补助金 | 计算方式:上一年度全国城镇居民人均可支配收入 × 20倍 | |
| 合计 | ||
计算完成!以上数据仅供参考,具体赔偿金额以法院判决或双方协商为准。如需详细法律咨询,请点击下方按钮。